Având în vedere, adresa Ocolului Silvic Tismana numarul 1162 din 20.02.2020, înregistrată la Primăria Peștișani cu numarul 2048/20.02.2020, prin care ne solicită să comunicăm cantitatea de material lemnos, necesar comunităților din raza noastră de activitate, vă comunicăm că aveti posibilitatea de a cumpăra material lemnos de la Ocolul Silvic.
Pentru aceasta, vă rugăm să depuneti la sediul Primăriei cereri, prin care să specificați cantitatatea de material lemnos pe care o solicitaţi.
Vă comunicăm următoarele cantităţi de material lemnos puse la dispoziţie de Ocolul Silvic Tismana:
Specia | Sortimentul | Lotul | Cantitatea (mc) |
Preț vânzare (lei/mc) |
Condiția de livrare |
Fag | Bușteni gater | 2213 | 24,760 | 365 lei | Depozit lemn Gureni |
Fag | Bușteni gater | 7-322 | 5,540 | 330lei | Depozit lemn Gureni |
Fag | Bușteni gater | 6-367 | 2,610 | 340lei | Depozit lemn Gureni |
Fag | Bușteni gater | 1-396 | 12,130 | 340 lei | Depozit lemn Gureni |
Fag | Bușteni gater | 5-370 | 14,323 | 345 lei | Depozit lemn Gureni |
Fag | Bușteni gater | 1-394 | 31,451 | 355 lei | Depozit lemn Gureni |
Fag | Bușteni gater | 1-393 | 33,192 | 340 lei | Depozit lemn Gureni |
Fag | Bușteni gater | 23-289 | 20,208 | 340 lei | Depozit lemn Gureni |
Fag | Bușteni gater | 10-376 | 4,577 | 350 lei | Depozit lemn Gureni |
Fag | Bușteni gater | 4-397 | 18,931 | 345 lei | Depozit lemn Gureni |
Fag | Bușteni gater | 8-397 | 5,979 | 350 lei | Depozit lemn Gureni |
Fag | Bușteni gater | 1-361 | 1,200 | 330 lei | Depozit lemn Gureni |
Fag | Bușteni gater | 6-322 | 14,492 | 330 lei | Depozit lemn Gureni |
Prețul nu include T.V.A. 19%.